Информация
- 25.02.2021 12:38
Уважаемые собственники помещений
в многоквартирных домах!
Информируем Вас об осуществления обхода жилых помещений для проверки состояния индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС, в рамках выполнения требований Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Данные работы, будут осуществляться силами управляющей организации с 9.00 до 18.00, в рамках заключенного договора.
Перечень многоквартирных домов АО «Жилкомплекс»
| № п/п | ТО | Адрес | Кол-во квартир | Квартир с ИПУ | Дата проверки | Дата повторной проверки | 
| 1 | 1 | пр-т Космонавтов, д. 31 | 188 | 156 | 01.03.2021-02.03.2021 | 09.03.2021-10.03.2021 | 
| 2 | 1 | пр-т Космонавтов, д. 43 | 188 | 165 | 03.03.2021-05.03.2021 | 11.03.2021-12.03.2021 | 
| 3 | 2 | ул Циолковского, д.10 | 49 | 35 | 01.03.2021 | 09.03.2021 | 
| 4 | 2 | ул. К.Либкнехта, д.1/9 | 24 | 16 | 02.03.2021 | 10.03.2021 | 
| 5 | 2 | ул. К.Либкнехта, д.4 | 23 | 7 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 
| 6 | 2 | ул. Калинина, д.1а | 60 | 27 | 04.03.2021 | 12.03.2021 | 
| 7 | 2 | ул. Коминтерна, д.11 | 32 | 21 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 
| 8 | 2 | ул. Коминтерна, д.17 | 64 | 31 | 04.03.2021 | 10.03.2021 | 
| 9 | 2 | ул. Октябрьская, д.25/26 | 67 | 49 | 03.03.2021 | 09.03.2021 | 
| 10 | 3 | пр Космонавтов, д.8а | 143 | 108 | 01.03.2021-02.03.2021 | 09.03.2021-10.03.2021 | 
| 11 | 3 | ул. Исаева, д.8 | 187 | 141 | 03.03.2021-04.03.2021 | 11.03.2021-12.03.2021 | 
| 12 | 3 | ул. Исаева, д.10 | 46 | 37 | 05.03.2021 | 09.03.2021 | 
| 13 | 4 | ул. Богомолова, д.5 | 80 | 46 | 01.03.2021 | 09.03.2021 | 
| 14 | 4 | ул. Гагарина, д.44 | 80 | 37 | 02.03.2021 | 10.03.2021 | 
| 15 | 4 | ул. Пионерская, д.39 | 80 | 37 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 
| 16 | 4 | ул. Чайковского, д.8 | 80 | 48 | 04.03.2021 | 12.03.2021 | 
| 17 | 5 | ул. Грабина, д.20 | 72 | 55 | 01.03.2021 | 09.03.2021 | 
| 18 | 5 | ул. Павлова, д.6 | 80 | 47 | 02.03.2021 | 10.03.2021 | 
| 19 | 5 | ул. Первомайская, д.5 | 119 | 74 | 03.03.2021-04.03.2021 | 11.03.2021-12.03.2021 | 
| 20 | 5 | ул. Садовая, д.10 | 80 | 45 | 05.03.2021 | 10.03.2021 | 
| 21 | 6 | пр-т Королева, д.3б | 100 | 63 | 01.03.2021 | 09.03.2021 | 
| 22 | 6 | ул. 50 летия ВЛКСМ, д.9б | 80 | 59 | 02.03.2021 | 10.03.2021 | 
| 23 | 6 | ул. 50 летия ВЛКСМ, д.11 | 143 | 111 | 03.03.2021-04.03.2021 | 11.03.2021 | 
| 24 | 6 | ул. Сакко и Ванцетти, д.32а | 72 | 61 | 05.03.2021 | 12.03.2021 | 
| 25 | 8 | ул. Молодежная, д.4 | 60 | 42 | 01.03.2021 | 09.03.2021 | 
| 26 | 8 | ул. Молодежная, д.5 | 101 | 68 | 02.03.2021 | 10.03.2021 | 
| 27 | 8 | ул. Советская, д.6 | 12 | 8 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 
| 28 | 8 | ул. Советская, д.9 | 19 | 11 | 04.03.2021 | 12.03.2021 | 
| 29 | 8 | ул. Тарасовская, д. 19 | 63 | 53 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 
| 30 | 9 | ул. Учительская, д.2 | 72 | 61 | 01.03.2021 | 09.03.2021 | 
| 31 | 9 | ул. Учительская, д.5 | 82 | 54 | 02.03.2021 | 10.03.2021 | 
| 32 | 9 | ул. Чапаева, д.1б | 56 | 44 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 
| 33 | 10 | ул. Прудная, д.7 | 62 | 44 | 04.03.2021 | 12.03.2021 | 
| 34 | 10 | ул. Станционная, д.47а | 54 | 35 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 
Если невозможно обеспечить доступ в жилое помещение в указанную дату, можно подать заявку на снятие контрольных показаний с приборов учета в другое время через ЕДС: через мобильное приложение, через личный кабинет на сайте https://eds-korolev.ru или по телефону - 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11.
Аварийно-диспетчерская служба
(495) 136-24-38
(916) 640-29-82ads@vdk-korolev.ru
Информация
Уважаемые коллеги и партнеры!
АО Теплосеть АДС
Новый адрес электронной почты учреждения : ads@vdk-korolev.ru
Убедительная просьба учесть данные изменения при отправке почтовых сообщений и направлять электронные письма на новый адрес электронной почты.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или затруднения, обращайтесь по номеру +7 (495) 136-24-38 или +7 (916 640 29 82)
Спасибо за ваше понимание.
- ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
- Реестр МКД в которых установлено отсутствие технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета ЦО
- Энергоэффективность
- Информация о поверке индивидуальных приборов учета (ИПУ) ХВС, ГВС.
- Тарифы на 2025 год
- Тарифы на 2024 год
- Тарифы на 2023 год
- Тарифы на 2022 год
- Тарифы на 2021 год
- Тарифы на 2020 год
- Тарифы на 2019 год
- Тарифы в сфере теплоснабжения на 2018 год
- Тарифы в сфере теплоснабжения на 2016-2018 г.г.
- Тарифы на 2017 год
- Прейскурант на платные услуги с 01.02.2024
- Постановление о начале
 отопительного сезона 2014/2015 г.
- Пояснения к расчетам за ГВС
 в 2014 г.
- Перечень мероприятий 2020 год
- Перечень мероприятий 2021 год
- Перечень мероприятий 2022-25 год
- График обхода ИПУ ЖК
- План-график проведения гидравлических испытания тепловых сетей в 2024 году
- График останова котельных
 (на 2025 год)
- График останова котельных
- (на 2024 год)
- График останова котельных
 (на 2023 год)
- График останова котельных
 (на 2022 год)
- График останова котельных
 (на 2021 год)
- График останова котельных
 (на 2020 год)
- График останова котельных
 (на 2019 год)
- График останова котельных
 (на 2018 год)
- График останова котельных
 (на 2017 год)
- График останова котельных
 (на 2016 год)
- График останова котельных
 (на 2015 год)
- График останова котельных
 (на 2014 год)
- График останова котельных
 (на 2013 год)
- Акт готовности систем ЦО и ГВС к ОЗП на 2019-2020 гг.
- Правила ведения реестра акционеров
- Условия подключения










